| Überprüfung | Gesamtanzahl | Abgelehnt | Aktiv | Übersetzt |
|---|---|---|---|---|
| Doppeltes Leerzeichen | 10 | 1 | 9 | 3 |
| Aufeinanderfolgende doppelte Wörter | 6 | 0 | 6 | 3 |
| Auslassungspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nicht übereinstimmender Doppelpunkt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leerzeichen am Ende | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nicht übereinstimmender Punkt | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Mehrfach fehlgeschlagene Überpüfungen | 19 | 2 | 17 | 17 |
| Nicht übereinstimmende Zeilenumbrüche | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Unveränderte Übersetzung | 10 | 7 | 3 | 2 |
| Ist übersetzt worden | 50 | 4 | 46 | 0 |
| XML-Syntax | 1 | 0 | 1 | 0 |
| XML-Auszeichnung | 2 | 0 | 2 | 0 |
Information
Anpassbare Qualitätskontrollen helfen Ihnen, die Qualität der Übersetzungen zu verbessern.
Die Qualitätsprüfungen können Ihnen dabei helfen, problematische Übersetzungen oder Ausgangszeichenketten, die schwierig zu übersetzen sind, zu erkennen.