| Controlla | Totale | Respinti | Attivo | Stringhe tradotte |
|---|---|---|---|---|
| Spazi iniziali | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Doppio spazio | 43 | 0 | 43 | 42 |
| Parole duplicate consecutive | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ellissi | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Due punti non corrispondenti | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Spazio finale | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Punto a capo non corrispondente | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Non tradotta da molto tempo | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Stringhe con errori | 12 | 1 | 11 | 11 |
| Mancata corrispondenza ritorni a capo | 3 | 0 | 3 | 3 |
| traduzione non modificata | 10 | 4 | 6 | 5 |
| È stata tradotta | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Markup XML | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informazioni
I controlli di qualità personalizzabili ti aiuteranno a migliorare la qualità delle traduzioni.
I controlli consentono d'identificare problemi nella traduzione o nelle stringhe sorgenti difficili da tradurre.