| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní mezery | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dvojitá mezera | 27 | 0 | 27 | 1 |
| Po sobě jdoucí opakující se slova | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Výpustka | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Neodpovídající dvojtečka | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Koncový nový řádek | 383 | 0 | 383 | 0 |
| Neodpovídající tečka | 178 | 0 | 178 | 0 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 362 | 0 | 362 | 362 |
| Neshodují se zalomení řádků | 402 | 0 | 402 | 1 |
| Nezměněný překlad | 338 | 318 | 20 | 10 |
| Už bylo přeloženo | 577 | 0 | 577 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.