| Vérification | Total | Ignoré | Actif | Traduit |
|---|---|---|---|---|
| Espaces au début | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Double espace | 25 | 0 | 25 | 1 |
| Répétition de mots | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Points de suspension | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Incohérence de caractère deux-points | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Saut de ligne à la fin | 382 | 0 | 382 | 0 |
| Incohérence de point final | 178 | 0 | 178 | 0 |
| Plusieurs vérifications en échec | 363 | 0 | 363 | 363 |
| Incohérence dans les sauts de ligne | 401 | 0 | 401 | 1 |
| Traduction inchangée | 325 | 305 | 20 | 10 |
| A déjà été traduit | 582 | 0 | 582 | 0 |
Informations
Des contrôles qualité personnalisables vous aideront à améliorer la qualité des traductions.
Ces vérifications peuvent vous aider à identifier les traductions problématiques ou les chaînes sources délicates à traduire.