| Comprobación | Total | Descartado | Activo | Traducido |
|---|---|---|---|---|
| Espacios iniciales | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Espacio duplicado | 27 | 0 | 27 | 1 |
| Palabras consecutivas duplicadas | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Puntos suspensivos | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Dos puntos desiguales | 104 | 0 | 104 | 0 |
| Signo de exclamación desigual | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salto de renglón al final | 435 | 0 | 435 | 0 |
| Signo de interrogación desigual | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Punto final desigual | 206 | 0 | 206 | 0 |
| Incoherente | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Varias comprobaciones fallidas | 387 | 0 | 387 | 387 |
| Saltos de renglón desiguales | 454 | 0 | 454 | 1 |
| Traducción no modificada | 337 | 317 | 20 | 10 |
| Se había traducido | 533 | 0 | 533 | 0 |
Información
Comprobaciones de calidad personalizables que le ayudarán a mejorar la calidad de las traducciones.
Las comprobaciones pueden ayudarle a identificar traducciones problemáticas o cadenas de origen de difícil traducción.