| Comprobación | Total | Descartado | Activo | Traducido |
|---|---|---|---|---|
| Espacios iniciales | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Espacio duplicado | 25 | 0 | 25 | 1 |
| Palabras consecutivas duplicadas | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Puntos suspensivos | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Dos puntos desiguales | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Salto de renglón al final | 382 | 0 | 382 | 0 |
| Punto final desigual | 178 | 0 | 178 | 0 |
| Varias comprobaciones fallidas | 363 | 0 | 363 | 363 |
| Saltos de renglón desiguales | 401 | 0 | 401 | 1 |
| Traducción no modificada | 325 | 305 | 20 | 10 |
| Se había traducido | 582 | 0 | 582 | 0 |
Información
Comprobaciones de calidad personalizables que le ayudarán a mejorar la calidad de las traducciones.
Las comprobaciones pueden ayudarle a identificar traducciones problemáticas o cadenas de origen de difícil traducción.