| 검사 | 전체 | 처리됨 | 활동 | 번역됨 |
|---|---|---|---|---|
| 두 번 띄기 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 말 줄임표 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 일관성 없음 | 13 | 4 | 9 | 5 |
| 여러 번 실패한 검사 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 비복수형 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변경되지 않은 번역 | 91 | 66 | 25 | 13 |
| 번역 완료됨 | 90 | 1 | 89 | 0 |
정보
사용자 정의 품질 검사는 번역의 질을 향상하는데 도움을 줄 것입니다.
검사는 문제 있는 번역이나 번역하기 힘든 원본 문자열을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
| 검사 | 전체 | 처리됨 | 활동 | 번역됨 |
|---|---|---|---|---|
| 두 번 띄기 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 말 줄임표 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 일관성 없음 | 13 | 4 | 9 | 5 |
| 여러 번 실패한 검사 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 비복수형 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변경되지 않은 번역 | 91 | 66 | 25 | 13 |
| 번역 완료됨 | 90 | 1 | 89 | 0 |
사용자 정의 품질 검사는 번역의 질을 향상하는데 도움을 줄 것입니다.
검사는 문제 있는 번역이나 번역하기 힘든 원본 문자열을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.