| Controleren | Totaal | Verworpen | Actief | Vertaald |
|---|---|---|---|---|
| opeenvolgende dubbele woorden | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beletselteken (…) | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Inconsistent | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Meerdere foutmeldingen | 34 | 0 | 34 | 34 |
| ongewijzigde vertaling | 67 | 65 | 2 | 2 |
| Is vertaald | 3 | 0 | 3 | 0 |
Informatie
Aanpasbare kwaliteitscontroles helpen u bij het verbeteren van de kwaliteit van vertalingen.
De controles kunnen u helpen problematische vertalingen of brontekenreeksen die moeilijk te vertalen zijn te identificeren.