Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
---|---|---|---|---|
Výpustka | 2 | 0 | 2 | 2 |
Neodpovídající dvojtečka | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neodpovídající tečka | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nejednotné | 7 | 0 | 7 | 7 |
Vícero nezdařilých kontrol | 14 | 0 | 14 | 14 |
Neshodují se zalomení řádků | 6 | 0 | 6 | 0 |
Nepluralizováno | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nezměněný překlad | 10 | 0 | 10 | 0 |
Už bylo přeloženo | 23 | 0 | 23 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.