| Controleren | Totaal | Verworpen | Actief | Vertaald |
|---|---|---|---|---|
| Beletselteken (…) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| niet-overeenkomende dubbele punt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| niet-overeenkomende punt | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Inconsistent | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meerdere foutmeldingen | 9 | 0 | 9 | 9 |
| ongewijzigde vertaling | 54 | 44 | 10 | 0 |
| Is vertaald | 42 | 0 | 42 | 0 |
Informatie
Aanpasbare kwaliteitscontroles helpen u bij het verbeteren van de kwaliteit van vertalingen.
De controles kunnen u helpen problematische vertalingen of brontekenreeksen die moeilijk te vertalen zijn te identificeren.