| 検査項目 | 合計 | 除外 | 有効 | 翻訳済 |
|---|---|---|---|---|
| 省略記号 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 一貫性の欠如 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 複数言語での検査不合格 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 複数形の書式になっていない | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 未翻訳の翻訳文 | 89 | 65 | 24 | 1 |
| 過去に翻訳済み | 57 | 0 | 57 | 0 |
情報
検査内容をカスタマイズすると、翻訳の品質をさらに向上できます。
検査は問題のある翻訳を見つけるのに便利であるほか、翻訳しにくい原文を見つけるのにも役立ちます。
| 検査項目 | 合計 | 除外 | 有効 | 翻訳済 |
|---|---|---|---|---|
| 省略記号 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 一貫性の欠如 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 複数言語での検査不合格 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 複数形の書式になっていない | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 未翻訳の翻訳文 | 89 | 65 | 24 | 1 |
| 過去に翻訳済み | 57 | 0 | 57 | 0 |
検査内容をカスタマイズすると、翻訳の品質をさらに向上できます。
検査は問題のある翻訳を見つけるのに便利であるほか、翻訳しにくい原文を見つけるのにも役立ちます。