Controlla | Totale | Respinti | Attivo | Stringhe tradotte |
---|---|---|---|---|
Ellissi | 15 | 0 | 15 | 15 |
Punto esclamativo non corrispondente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punto e virgola non corrispondente | 4 | 0 | 4 | 4 |
Punto a capo non corrispondente | 2 | 2 | 0 | 0 |
Incoerente | 6 | 0 | 6 | 6 |
Stringhe con errori | 57 | 0 | 57 | 57 |
Non al plurale | 1 | 0 | 1 | 1 |
traduzione non modificata | 410 | 380 | 30 | 9 |
È stata tradotta | 86 | 0 | 86 | 0 |
Informazioni
I controlli di qualità personalizzabili ti aiuteranno a migliorare la qualità delle traduzioni.
I controlli consentono d'identificare problemi nella traduzione o nelle stringhe sorgenti difficili da tradurre.