| Controlla | Totale | Respinti | Attivo | Stringhe tradotte |
|---|---|---|---|---|
| Ellissi | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Punto a capo non corrispondente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Incoerente | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Stringhe con errori | 27 | 0 | 27 | 27 |
| traduzione non modificata | 51 | 46 | 5 | 5 |
| È stata tradotta | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informazioni
I controlli di qualità personalizzabili ti aiuteranno a migliorare la qualità delle traduzioni.
I controlli consentono d'identificare problemi nella traduzione o nelle stringhe sorgenti difficili da tradurre.