| 検査項目 | 合計 | 除外 | 有効 | 翻訳済 |
|---|---|---|---|---|
| 一貫性の欠如 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 複数言語での検査不合格 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| 改行数の不一致 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 未翻訳の翻訳文 | 96 | 73 | 23 | 23 |
情報
検査内容をカスタマイズすると、翻訳の品質をさらに向上できます。
検査は問題のある翻訳を見つけるのに便利であるほか、翻訳しにくい原文を見つけるのにも役立ちます。
| 検査項目 | 合計 | 除外 | 有効 | 翻訳済 |
|---|---|---|---|---|
| 一貫性の欠如 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 複数言語での検査不合格 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| 改行数の不一致 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 未翻訳の翻訳文 | 96 | 73 | 23 | 23 |
検査内容をカスタマイズすると、翻訳の品質をさらに向上できます。
検査は問題のある翻訳を見つけるのに便利であるほか、翻訳しにくい原文を見つけるのにも役立ちます。