| تحقق | المجموع | Dismissed | مُفعل | تم ترجمتها |
|---|---|---|---|---|
| نقطة القطع | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Mismatched full stop | 2 | 2 | 0 | 0 |
| تعارض | 2 | 0 | 2 | 2 |
| فحوص فاشلة متعددة | 10 | 0 | 10 | 10 |
| لم تتغير الترجمة | 21 | 20 | 1 | 1 |
معلومات
يمكن لفحوص الجودة المساعدة في تحسين جودة الترجمات.
الفحوص يمكنها مساعدتك في التعرف على المشكلات الترجمية أو على السلاسل المصدرية الصعب ترجمتها.