| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní odřádkování | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dvojitá mezera | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Po sobě jdoucí opakující se slova | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Neodpovídající dvojtečka | 15 | 0 | 15 | 1 |
| Koncový nový řádek | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Neodpovídající tečka | 34 | 0 | 34 | 3 |
| Nejednotné | 14 | 0 | 14 | 12 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 47 | 0 | 47 | 47 |
| Neshodují se zalomení řádků | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Nepluralizováno | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Nezměněný překlad | 48 | 41 | 7 | 3 |
| Už bylo přeloženo | 102 | 0 | 102 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.