| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní odřádkování | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dvojitá mezera | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Po sobě jdoucí opakující se slova | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Neodpovídající dvojtečka | 13 | 0 | 13 | 1 |
| Koncový nový řádek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Neodpovídající tečka | 28 | 0 | 28 | 3 |
| Nejednotné | 13 | 0 | 13 | 11 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 48 | 0 | 48 | 48 |
| Neshodují se zalomení řádků | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Nepluralizováno | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Nezměněný překlad | 68 | 61 | 7 | 3 |
| Už bylo přeloženo | 86 | 0 | 86 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.