| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní mezery | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Po sobě jdoucí opakující se slova | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Výpustka | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Neodpovídající tečka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nejednotné | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 226 | 0 | 226 | 226 |
| Neshodují se zalomení řádků | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nepluralizováno | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Nezměněný překlad | 538 | 412 | 126 | 31 |
| Už bylo přeloženo | 151 | 0 | 151 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.