| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Dvojitá mezera | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Výpustka | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Neodpovídající dvojtečka | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Neodpovídající vykřičník | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koncový nový řádek | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Neodpovídající tečka | 24 | 0 | 24 | 3 |
| Nejednotné | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 94 | 0 | 94 | 94 |
| Neshodují se zalomení řádků | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Nepluralizováno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nezměněný překlad | 183 | 179 | 4 | 1 |
| Už bylo přeloženo | 28 | 0 | 28 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.