| Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
|---|---|---|---|---|
| Úvodní mezery | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Dvojitá mezera | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Po sobě jdoucí opakující se slova | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Výpustka | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Neodpovídající dvojtečka | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Koncový nový řádek | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Neodpovídající tečka | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Nejednotné | 9 | 0 | 9 | 6 |
| Vícero nezdařilých kontrol | 113 | 0 | 113 | 113 |
| Neshodují se zalomení řádků | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Nepluralizováno | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nezměněný překlad | 271 | 249 | 22 | 6 |
| Už bylo přeloženo | 60 | 0 | 60 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.