Denetim | Toplam | Yok sayılmış | Etkin | Çevrilmiş |
---|---|---|---|---|
Üç nokta | 3 | 0 | 3 | 3 |
İki nokta üst üste farklı | 8 | 0 | 8 | 0 |
Nokta işareti farklı | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tutarsız | 13 | 0 | 13 | 6 |
Birden çok denetim hatası | 81 | 0 | 81 | 81 |
Satır sonları farklı | 10 | 0 | 10 | 0 |
Çoğul değil | 2 | 0 | 2 | 2 |
Çeviri değiştirilmemiş | 228 | 205 | 23 | 0 |
Çevrilmiş | 46 | 0 | 46 | 0 |
Bilgiler
Özelleştirilebilir kalite denetimleri çevirilerin kalitesini iyileştirmenize yardımcı olur.
Denetimler sorunlu çevirileri ya da çevrilmesi zor olan kaynak dizgeleri tanımlamanızda yardımcı olabilir.