Verificação | Total | Ignorada | Ativo | Traduzido |
---|---|---|---|---|
Palavras consecutivas duplicadas | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dois pontos não correspondentes | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ponto de interrogação não correspondente | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ponto final não correspondente | 1 | 0 | 1 | 0 |
Inconsistente | 7 | 0 | 7 | 7 |
Não traduzido há muito tempo | 23 | 0 | 23 | 23 |
Várias verificações falhadas | 43 | 0 | 43 | 43 |
Não pluralizado | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tradução inalterada | 86 | 72 | 14 | 14 |
Foi traduzido | 13 | 0 | 13 | 0 |
Informação
As verificações de qualidade personalizadas ajudá-lo-ão a melhorar a qualidade das traduções.
As verificações podem ajudar a identificar as traduções problemáticas ou as cadeias fonte difíceis de traduzir.