Kontrola | Celkem | Zahozené | Aktivní | Přeloženo |
---|---|---|---|---|
Dvojitá mezera | 2 | 0 | 2 | 0 |
Výpustka | 9 | 0 | 9 | 9 |
Neodpovídající dvojtečka | 3 | 0 | 3 | 0 |
Neodpovídající vykřičník | 2 | 0 | 2 | 0 |
Koncový nový řádek | 19 | 0 | 19 | 0 |
Neodpovídající tečka | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nejednotné | 7 | 0 | 7 | 0 |
Vícero nezdařilých kontrol | 100 | 0 | 100 | 100 |
Neshodují se zalomení řádků | 23 | 0 | 23 | 0 |
Nezměněný překlad | 59 | 0 | 59 | 3 |
Už bylo přeloženo | 148 | 0 | 148 | 0 |
Informace
Nastavitelné kontroly kvality vám pomohou se zlepšením kvality překladů.
Kontroly vám pomohou najít problematické překlady nebo řetězce, které se těžko překládají.