| Controleren | Totaal | Verworpen | Actief | Vertaald |
|---|---|---|---|---|
| opeenvolgende dubbele woorden | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Beletselteken (…) | 17 | 0 | 17 | 17 |
| niet-overeenkomende dubbele punt | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nieuwe regel aan het einde | 5 | 0 | 5 | 0 |
| niet-overeenkomende punt | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Inconsistent | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Meerdere foutmeldingen | 88 | 0 | 88 | 88 |
| Het aantal witruimtes komt niet overeen | 5 | 0 | 5 | 0 |
| geen meervoud | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ongewijzigde vertaling | 714 | 643 | 71 | 18 |
| Is vertaald | 91 | 0 | 91 | 0 |
Informatie
Aanpasbare kwaliteitscontroles helpen u bij het verbeteren van de kwaliteit van vertalingen.
De controles kunnen u helpen problematische vertalingen of brontekenreeksen die moeilijk te vertalen zijn te identificeren.