| Verificação | Total | Dispensada | Ativo | Traduzido |
|---|---|---|---|---|
| Nova linha no início | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Espaços no início | 829 | 0 | 829 | 12 |
| Espaço duplo | 26 | 0 | 26 | 22 |
| Há palavras duplicadas de forma consecutiva | 12 | 0 | 12 | 1 |
| Reticências | 36 | 0 | 36 | 36 |
| Caractere de dois pontos não correspondente | 88 | 1 | 87 | 4 |
| Linha em branco no final | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Ponto e vírgula não correspondente | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Espaço no final | 1.401 | 0 | 1.401 | 41 |
| Ponto final não correspondente | 658 | 0 | 658 | 39 |
| Não traduzido há muito tempo | 68 | 0 | 68 | 68 |
| Várias verificações com falha | 1.639 | 0 | 1.639 | 1.639 |
| Quebras de linha descasadas | 33 | 0 | 33 | 11 |
| Não pluralizado | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Tradução não alterada | 1.562 | 1 | 1.561 | 1.027 |
| Foi traduzido | 546 | 0 | 546 | 0 |
| Sintaxe XML | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Marcação XML | 56 | 0 | 56 | 52 |
| Espaço com largura zero | 64 | 0 | 64 | 6 |
Informação
Verificações de qualidade personalizáveis ajudarão você a melhorar a qualidade das traduções.
As verificações podem ajudar você identificar traduções problemáticas ou textos fonte que são difíceis de traduzir.