Controlla | Totale | Respinti | Attivo | Stringhe tradotte |
---|---|---|---|---|
Nuova riga iniziale | 58 | 0 | 58 | 0 |
Spazi iniziali | 177 | 0 | 177 | 3 |
Doppio spazio | 10 | 0 | 10 | 8 |
Parole duplicate consecutive | 6 | 0 | 6 | 1 |
Ellissi | 35 | 0 | 35 | 35 |
Due punti non corrispondenti | 113 | 0 | 113 | 1 |
Punto esclamativo non corrispondente | 11 | 0 | 11 | 1 |
Righe vuote | 57 | 0 | 57 | 0 |
Punto interrogativo non corrispondente | 9 | 0 | 9 | 1 |
Punto e virgola non corrispondente | 19 | 4 | 15 | 0 |
Spazio finale | 1.004 | 0 | 1.004 | 8 |
Punto a capo non corrispondente | 713 | 3 | 710 | 6 |
\n non corrispondenti | 1 | 0 | 1 | 0 |
Non tradotta da molto tempo | 171 | 0 | 171 | 171 |
Stringhe con errori | 1.224 | 0 | 1.224 | 1.224 |
Mancata corrispondenza ritorni a capo | 70 | 0 | 70 | 1 |
Non al plurale | 5 | 0 | 5 | 5 |
traduzione non modificata | 653 | 341 | 312 | 211 |
È stata tradotta | 108 | 0 | 108 | 0 |
Sintassi XML | 23 | 1 | 22 | 4 |
Markup XML | 59 | 29 | 30 | 1 |
Spazi larghezza zero | 31 | 0 | 31 | 0 |
Informazioni
I controlli di qualità personalizzabili ti aiuteranno a migliorare la qualità delle traduzioni.
I controlli consentono d'identificare problemi nella traduzione o nelle stringhe sorgenti difficili da tradurre.