| Vérification | Total | Ignoré | Actif | Traduit |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle ligne au début | 58 | 0 | 58 | 0 |
| Espaces au début | 177 | 0 | 177 | 3 |
| Double espace | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Répétition de mots | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Points de suspension | 35 | 0 | 35 | 35 |
| Incohérence de caractère deux-points | 113 | 0 | 113 | 1 |
| Incohérence de point d’exclamation | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Saut de ligne à la fin | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Incohérence de point d’interrogation | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Incohérence de point-virgule | 19 | 4 | 15 | 0 |
| Espace à la fin | 1 004 | 0 | 1 004 | 8 |
| Incohérence de point final | 713 | 3 | 710 | 6 |
| Pas de correspondance \n | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ancienne chaîne non traduite | 171 | 0 | 171 | 171 |
| Plusieurs vérifications en échec | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 224 |
| Incohérence dans les sauts de ligne | 70 | 0 | 70 | 1 |
| Non pluralisé | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Traduction inchangée | 653 | 341 | 312 | 211 |
| A déjà été traduit | 108 | 0 | 108 | 0 |
| Syntaxe XML | 23 | 1 | 22 | 4 |
| Balisage XML | 59 | 29 | 30 | 1 |
| Espace sans chasse | 31 | 0 | 31 | 0 |
Informations
Des contrôles qualité personnalisables vous aideront à améliorer la qualité des traductions.
Ces vérifications peuvent vous aider à identifier les traductions problématiques ou les chaînes sources délicates à traduire.