Έλεγχος | Σύνολο | Απορριπτόμενα | Ενεργό | Μεταφρασμένα |
---|---|---|---|---|
Διαστήματα έναρξης | 2 | 0 | 2 | 2 |
Διπλό κενό | 108 | 0 | 108 | 102 |
Διαδοχικές διπλές λέξεις | 10 | 0 | 10 | 7 |
Έλλειψη | 3 | 0 | 3 | 3 |
Αταίριαστη άνω και κάτω τελεία | 6 | 0 | 6 | 4 |
Αναντιστοιχία έλλειψης | 1 | 0 | 1 | 1 |
Αταίριαστο θαυμαστικό | 1 | 0 | 1 | 1 |
Αταίριαστο ερωτηματικό | 4 | 0 | 4 | 2 |
Αταίριαστο ερωτηματικό | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ακολουθεί κενό | 4 | 0 | 4 | 4 |
Αταίριαστη τελεία | 26 | 0 | 26 | 23 |
Αμετάφραστο για μεγάλο χρονικό διάστημα | 2 | 0 | 2 | 2 |
Πολλαπλοί αποτυχημένοι έλεγχοι | 148 | 2 | 146 | 146 |
Αναντιστοιχία αναδίπλωσης γραμμών | 32 | 1 | 31 | 19 |
Χωρίς πολυφωνία | 2 | 0 | 2 | 2 |
Μη αλλαγμένη μετάφραση | 247 | 29 | 218 | 218 |
Έχει μεταφραστεί | 4 | 0 | 4 | 0 |
Σύνταξη XML | 3 | 0 | 3 | 1 |
Σήμανση XML | 16 | 1 | 15 | 10 |
Διάστημα μηδενικού πλάτους | 13 | 0 | 13 | 13 |
Πληροφορίες
Προσαρμοσμένοι έλεγχοι ποιότητας θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ποιότητα των μεταφράσεων.
Οι έλεγχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε προβληματικές μεταφράσεις των κειμένων προέλευσης που είναι δύσκολο να μεταφραστούν.