Vérification | Total | Ignoré | Actif | Traduit |
---|---|---|---|---|
Nouvelle ligne au début | 11 | 0 | 11 | 11 |
Espaces au début | 6 | 0 | 6 | 4 |
Double espace | 375 | 4 | 371 | 333 |
Répétition de mots | 84 | 1 | 83 | 53 |
Points de suspension | 47 | 0 | 47 | 47 |
Incohérence de caractère deux-points | 67 | 4 | 63 | 34 |
Incohérence de points de suspension | 1 | 0 | 1 | 1 |
Incohérence de point d’exclamation | 2 | 0 | 2 | 2 |
Saut de ligne à la fin | 405 | 0 | 405 | 405 |
Incohérence de point d’interrogation | 15 | 0 | 15 | 0 |
Espace à la fin | 61 | 0 | 61 | 61 |
Incohérence de point final | 185 | 9 | 176 | 124 |
Pas de correspondance \n | 3 | 0 | 3 | 0 |
Plusieurs vérifications en échec | 4 550 | 1 | 4 549 | 4 549 |
Incohérence dans les sauts de ligne | 512 | 17 | 495 | 465 |
Non pluralisé | 16 | 0 | 16 | 16 |
Traduction inchangée | 7 941 | 989 | 6 952 | 6 243 |
A déjà été traduit | 6 473 | 356 | 6 117 | 0 |
Syntaxe XML | 451 | 55 | 396 | 313 |
Balisage XML | 1 872 | 205 | 1 667 | 1 403 |
Informations
Des contrôles qualité personnalisables vous aideront à améliorer la qualité des traductions.
Ces vérifications peuvent vous aider à identifier les traductions problématiques ou les chaînes sources délicates à traduire.