| Comprobación | Total | Descartado | Activo | Traducido |
|---|---|---|---|---|
| Espacio duplicado | 107 | 0 | 107 | 107 |
| Palabras consecutivas duplicadas | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Puntos suspensivos | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Dos puntos desiguales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Punto y coma desigual | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Punto final desigual | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Largamente no traducida | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Varias comprobaciones fallidas | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 |
| Saltos de renglón desiguales | 11 | 1 | 10 | 8 |
| No pluralizada | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Traducción no modificada | 3 650 | 181 | 3 469 | 2 345 |
| Se había traducido | 4 330 | 0 | 4 330 | 0 |
| Sintaxis XML | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marcación XML | 15 | 3 | 12 | 12 |
| Espacio de anchura cero | 148 | 0 | 148 | 148 |
Información
Comprobaciones de calidad personalizables que le ayudarán a mejorar la calidad de las traducciones.
Las comprobaciones pueden ayudarle a identificar traducciones problemáticas o cadenas de origen de difícil traducción.