| Verificação | Total | Dispensada | Ativo | Traduzido |
|---|---|---|---|---|
| Espaço duplo | 107 | 0 | 107 | 107 |
| Há palavras duplicadas de forma consecutiva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Reticências | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Caractere de dois pontos não correspondente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ponto e vírgula não correspondente | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ponto final não correspondente | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Não traduzido há muito tempo | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Várias verificações com falha | 1.147 | 0 | 1.147 | 1.147 |
| Quebras de linha descasadas | 11 | 1 | 10 | 8 |
| Não pluralizado | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Tradução não alterada | 3.650 | 181 | 3.469 | 2.345 |
| Foi traduzido | 4.330 | 0 | 4.330 | 0 |
| Sintaxe XML | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marcação XML | 15 | 3 | 12 | 12 |
| Espaço com largura zero | 148 | 0 | 148 | 148 |
Informação
Verificações de qualidade personalizáveis ajudarão você a melhorar a qualidade das traduções.
As verificações podem ajudar você identificar traduções problemáticas ou textos fonte que são difíceis de traduzir.