| Überprüfung | Gesamtanzahl | Abgelehnt | Aktiv | Übersetzt |
|---|---|---|---|---|
| Doppeltes Leerzeichen | 107 | 0 | 107 | 107 |
| Aufeinanderfolgende doppelte Wörter | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Auslassungspunkte | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Nicht übereinstimmender Doppelpunkt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicht übereinstimmendes Semikolon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nicht übereinstimmender Punkt | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lange nicht übersetzt | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Mehrfach fehlgeschlagene Überpüfungen | 1.147 | 0 | 1.147 | 1.147 |
| Nicht übereinstimmende Zeilenumbrüche | 11 | 1 | 10 | 8 |
| Ohne Pluralformen | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Unveränderte Übersetzung | 3.650 | 181 | 3.469 | 2.345 |
| Ist übersetzt worden | 4.330 | 0 | 4.330 | 0 |
| XML-Syntax | 2 | 0 | 2 | 2 |
| XML-Auszeichnung | 15 | 3 | 12 | 12 |
| Leerzeichen ohne Breite | 148 | 0 | 148 | 148 |
Information
Anpassbare Qualitätskontrollen helfen Ihnen, die Qualität der Übersetzungen zu verbessern.
Die Qualitätsprüfungen können Ihnen dabei helfen, problematische Übersetzungen oder Ausgangszeichenketten, die schwierig zu übersetzen sind, zu erkennen.