| Vérification | Total | Ignoré | Actif | Traduit |
|---|---|---|---|---|
| Double espace | 107 | 0 | 107 | 107 |
| Répétition de mots | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Points de suspension | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Incohérence de caractère deux-points | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Incohérence de point-virgule | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Incohérence de point final | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ancienne chaîne non traduite | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Plusieurs vérifications en échec | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 |
| Incohérence dans les sauts de ligne | 11 | 1 | 10 | 8 |
| Non pluralisé | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Traduction inchangée | 3 650 | 181 | 3 469 | 2 345 |
| A déjà été traduit | 4 330 | 0 | 4 330 | 0 |
| Syntaxe XML | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Balisage XML | 15 | 3 | 12 | 12 |
| Espace sans chasse | 148 | 0 | 148 | 148 |
Informations
Des contrôles qualité personnalisables vous aideront à améliorer la qualité des traductions.
Ces vérifications peuvent vous aider à identifier les traductions problématiques ou les chaînes sources délicates à traduire.