| Periksa | Total | Dihilangkan | Aktif | Diterjemahkan |
|---|---|---|---|---|
| Mulai baris baru | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spasi di awal | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spasi ganda | 197 | 1 | 196 | 185 |
| Kata duplikat berulang | 57 | 12 | 45 | 20 |
| Tanda titik dua tidak cocok | 69 | 0 | 69 | 10 |
| Tanda elipsis tidak cocok | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tanda seru tidak cocok | 7 | 2 | 5 | 3 |
| Baris baru di akhir | 188 | 0 | 188 | 0 |
| Tanda tanya tidak cocok | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Tanda titik koma tidak cocok | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Spasi di belakang | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Tanda titik tidak cocok | 203 | 11 | 192 | 69 |
| Tidak konsisten | 33 | 7 | 26 | 13 |
| Jeda baris tidak cocok | 304 | 2 | 302 | 32 |
| Terjemahan tidak berubah | 7.575 | 1.479 | 6.096 | 4.069 |
| Telah diterjemahkan | 5.885 | 0 | 5.885 | 1 |
| Sintaksis XML | 27 | 0 | 27 | 26 |
| Markup XML | 30 | 3 | 27 | 17 |
Informasi
Pemeriksaan kualitas yang dapat disesuaikan akan membantu peningkatkan kualitas terjemahan.
Pemeriksaan dapat membantu Anda mengidentifikasi terjemahan bermasalah atau string sumber yang sulit untuk diterjemahkan.