Vérification | Total | Ignoré | Actif | Traduit |
---|---|---|---|---|
Nouvelle ligne au début | 1 | 0 | 1 | 0 |
Espaces au début | 3 | 0 | 3 | 2 |
Double espace | 192 | 1 | 191 | 185 |
Répétition de mots | 57 | 12 | 45 | 20 |
Incohérence de caractère deux-points | 25 | 0 | 25 | 11 |
Incohérence de points de suspension | 2 | 1 | 1 | 1 |
Incohérence de point d’exclamation | 7 | 2 | 5 | 3 |
Saut de ligne à la fin | 8 | 0 | 8 | 0 |
Incohérence de point d’interrogation | 8 | 0 | 8 | 4 |
Incohérence de point-virgule | 3 | 0 | 3 | 3 |
Espace à la fin | 7 | 0 | 7 | 7 |
Incohérence de point final | 122 | 11 | 111 | 69 |
Incohérence | 35 | 8 | 27 | 15 |
Incohérence dans les sauts de ligne | 139 | 19 | 120 | 37 |
Traduction inchangée | 7 638 | 1 564 | 6 074 | 4 049 |
A déjà été traduit | 5 890 | 0 | 5 890 | 1 |
Syntaxe XML | 27 | 0 | 27 | 26 |
Balisage XML | 33 | 3 | 30 | 17 |
Informations
Des contrôles qualité personnalisables vous aideront à améliorer la qualité des traductions.
Ces vérifications peuvent vous aider à identifier les traductions problématiques ou les chaînes sources délicates à traduire.