Kontroll | Totalt | Avvist | Aktiv | Oversatt |
---|---|---|---|---|
Starter linjeskift | 11 | 0 | 11 | 11 |
Starter mellomrom | 8 | 0 | 8 | 4 |
Dobbelt mellomrom | 78 | 0 | 78 | 72 |
Påfølgende gjentatte ord | 24 | 1 | 23 | 19 |
Manglende samsvar kolon | 49 | 0 | 49 | 22 |
Manglende samsvar utelatelsestegn | 1 | 0 | 1 | 1 |
Etterfølgende linjeskift | 409 | 0 | 409 | 405 |
Etterfølgende mellomrom | 61 | 0 | 61 | 61 |
Manglende samsvar avsluttende punktum | 130 | 2 | 128 | 97 |
Inkonsekvent | 56 | 0 | 56 | 47 |
Ikke samsvarende linjeskift | 444 | 0 | 444 | 421 |
Uendret oversettelse | 761 | 174 | 587 | 546 |
Har blitt oversatt | 312 | 4 | 308 | 0 |
XML-syntaks | 195 | 0 | 195 | 195 |
XML-oppmerking | 47 | 0 | 47 | 47 |
Informasjon
Justerbare kvalitetskontroller hjelper deg med å forbedre kvaliteten på oversettelsene.
Kontrollene kan hjelpe deg med å identifisere problematiske oversettelser, eller kildestrenger som er vanskelige å oversette.