| Kontroll | Totalt | Avvist | Aktiv | Oversatt |
|---|---|---|---|---|
| Starter mellomrom | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dobbelt mellomrom | 32 | 0 | 32 | 26 |
| Påfølgende gjentatte ord | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Manglende samsvar kolon | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Manglende spørsmålstegn | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Etterfølgende mellomrom | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Manglende samsvar avsluttende punktum | 15 | 0 | 15 | 10 |
| Inkonsekvent | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Ikke samsvarende linjeskift | 39 | 1 | 38 | 23 |
| Uendret oversettelse | 76 | 20 | 56 | 55 |
| Har blitt oversatt | 40 | 0 | 40 | 0 |
| XML-syntaks | 2 | 0 | 2 | 0 |
| XML-oppmerking | 6 | 0 | 6 | 1 |
Informasjon
Justerbare kvalitetskontroller hjelper deg med å forbedre kvaliteten på oversettelsene.
Kontrollene kan hjelpe deg med å identifisere problematiske oversettelser, eller kildestrenger som er vanskelige å oversette.