| Verificação | Total | Dispensada | Ativo | Traduzido |
|---|---|---|---|---|
| Nova linha no início | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Espaços no início | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Espaço duplo | 8 | 0 | 8 | 1 |
| Há palavras duplicadas de forma consecutiva | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Caractere de dois pontos não correspondente | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Linha em branco no final | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Ponto de interrogação não correspondente | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ponto final não correspondente | 88 | 1 | 87 | 4 |
| Inconsistente | 41 | 0 | 41 | 18 |
| Quebras de linha descasadas | 60 | 2 | 58 | 2 |
| Tradução não alterada | 480 | 17 | 463 | 88 |
| Foi traduzido | 902 | 0 | 902 | 0 |
| Marcação XML | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informação
Verificações de qualidade personalizáveis ajudarão você a melhorar a qualidade das traduções.
As verificações podem ajudar você identificar traduções problemáticas ou textos fonte que são difíceis de traduzir.