检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
---|---|---|---|---|
省略号 | 240 | 0 | 240 | 240 |
未更改的译文 | 14173 | 12351 | 1822 | 695 |
换行符结尾 | 475 | 0 | 475 | 0 |
连续重复的单词 | 117 | 41 | 76 | 11 |
标点间距 | 1 | 1 | 0 | 0 |
不匹配的分号 | 6 | 0 | 6 | 5 |
长期未翻译 | 33 | 0 | 33 | 33 |
不一致的 | 484 | 20 | 464 | 332 |
不匹配的问号 | 8 | 1 | 7 | 0 |
不匹配的句号 | 557 | 30 | 527 | 25 |
多项未通过的检查 | 5486 | 0 | 5486 | 5486 |
双空格 | 91 | 0 | 91 | 10 |
空格开头 | 15 | 0 | 15 | 0 |
不匹配的冒号 | 311 | 3 | 308 | 2 |
XML 标记 | 2 | 0 | 2 | 0 |
换行符开头 | 3 | 0 | 3 | 0 |
曾被翻译过 | 3997 | 3 | 3994 | 0 |
不匹配的感叹号 | 4 | 1 | 3 | 0 |
不匹配的换行符 | 759 | 20 | 739 | 16 |
未复数化 | 45 | 0 | 45 | 45 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这些检查可以帮助您找出有问题的翻译或难以翻译的源字符串。