| 检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
|---|---|---|---|---|
| 省略号 | 240 | 0 | 240 | 240 |
| 未更改的译文 | 14200 | 12371 | 1829 | 705 |
| 换行符结尾 | 471 | 0 | 471 | 0 |
| 连续重复的单词 | 118 | 41 | 77 | 9 |
| 标点间距 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 不匹配的分号 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 长期未翻译 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| 不一致的 | 483 | 19 | 464 | 331 |
| 不匹配的问号 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 不匹配的句号 | 562 | 32 | 530 | 25 |
| 多项未通过的检查 | 5462 | 0 | 5462 | 5462 |
| 双空格 | 92 | 0 | 92 | 9 |
| 空格开头 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 不匹配的冒号 | 312 | 3 | 309 | 2 |
| XML 标记 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 换行符开头 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 曾被翻译过 | 3956 | 3 | 3953 | 0 |
| 不匹配的感叹号 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 不匹配的换行符 | 754 | 17 | 737 | 16 |
| 未复数化 | 45 | 0 | 45 | 45 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这些检查可以帮助您找出有问题的翻译或难以翻译的源字符串。