| 检查 | 总数 | 已忽略 | 启用 | 已翻译 |
|---|---|---|---|---|
| 省略号 | 246 | 0 | 246 | 246 |
| 未更改的译文 | 14915 | 13118 | 1797 | 700 |
| 换行符结尾 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| 连续重复的单词 | 124 | 39 | 85 | 9 |
| 标点间距 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 不匹配的分号 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 长期未翻译 | 167 | 0 | 167 | 167 |
| 不一致的 | 289 | 12 | 277 | 135 |
| 不匹配的问号 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 不匹配的句号 | 592 | 30 | 562 | 25 |
| 多项未通过的检查 | 5466 | 0 | 5466 | 5466 |
| 双空格 | 96 | 0 | 96 | 9 |
| 空格开头 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 不匹配的冒号 | 328 | 3 | 325 | 2 |
| XML 标记 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 换行符开头 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 曾被翻译过 | 3859 | 3 | 3856 | 0 |
| 不匹配的感叹号 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 不匹配的换行符 | 823 | 18 | 805 | 15 |
| 未复数化 | 45 | 0 | 45 | 45 |
信息
可自定义的质量检查将帮助您改善翻译质量。
这些检查可以帮助您找出有问题的翻译或难以翻译的源字符串。