Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation
|
96% | 1,317 | 43,072 | 265,984 | 253 | 1,146 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ru | |
---|---|---|
Aliased language codes | ru_r, ru_rr, rus | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 195,841,151 | |
Plural: Default plural 175 translations | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | One/few/other | |
Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 |
Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 | |
Other | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Plural formula | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38,507 | 652,025 | 4,495,589 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 96% | 37,190 | 93% | 608,953 | 94% | 4,229,605 |
Translated | 96% | 37,190 | 93% | 608,953 | 94% | 4,229,605 |
Needs editing | 2% | 1,064 | 5% | 33,200 | 4% | 206,316 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 2% | 1,146 | 4% | 30,979 | 4% | 196,631 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 253 | 1% | 9,872 | 1% | 59,668 |
Quick numbers
652 k
Hosted words
38,507
Hosted strings
95%
Translated
2
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+68%
Translated
+27%
−50%
Contributors
+100%
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Marked for edit |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Marked for edit |
|