语言 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
中文(简体) (zh_CN) BSD-2-Clause | 15% | 169 | 1965 | 15992 | 132 | 20 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
中文(繁体) (zh_TW) BSD-2-Clause | 13% | 174 | 1995 | 16231 | 155 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
书面挪威语 BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
印度尼西亚语 BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
土耳其语 (tr_TR) BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
希腊语 BSD-2-Clause | 1% | 200 | 2143 | 17237 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
德语 (de_DE) BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
意大利语 (it_IT) BSD-2-Clause | 3% | 194 | 2132 | 17157 | 194 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
法语 (fr_FR) BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
波兰语 BSD-2-Clause | 1% | 199 | 2139 | 17206 | 199 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
波斯语 BSD-2-Clause | 1% | 200 | 2143 | 17237 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
荷兰语 (nl_NL) BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
葡萄牙语 BSD-2-Clause | 0% | 201 | 2144 | 17245 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
葡萄牙语(巴西) BSD-2-Clause | 18% | 163 | 1956 | 15921 | 126 | 19 | 19 | 0 | |
|
|||||||||
西班牙语 BSD-2-Clause | 2% | 196 | 2129 | 17128 | 196 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
韩语/朝鲜语 BSD-2-Clause | 96% | 7 | 217 | 1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
请登录以查看警报。
概览
项目网站 | docs.freebsd.org/en |
---|---|
翻译许可证 | BSD 2-Clause "Simplified" License |
翻译进程 |
|
文件掩码 | documentation/content/*/books/handbook/l10n/_index.po |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 3417 | 36448 | 293165 | |||
原文数 | 201 | 2144 | 17245 | |||
已翻译数 | 14% | 508 | 12% | 4621 | 12% | 36605 |
需要编辑 | 2% | 100 | 6% | 2430 | 6% | 17858 |
只读 | 5% | 201 | 5% | 2144 | 5% | 17245 |
未通过的检查数 | 2% | 72 | 2% | 741 | 2% | 6629 |
带有建议的字符串数 | 1% | 19 | 1% | 205 | 1% | 1900 |
未翻译的字符串数 | 82% | 2809 | 80% | 29397 | 81% | 238702 |
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|
无
要翻译的新字符串 |
翻译中出现了 7 条要翻译的新字符串。
3 个月前
|