언어 | 번역됨 | 미완성 | 완성되지 않은 단어 | 완성되지 않은 글자 | 미번역 | 검사 (교정) | 제안사항 | 주석 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어
|
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
그리스어 BSD-2-Clause | 43% | 46 | 2,148 | 13,769 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
네덜란드어 (nl_NL) BSD-2-Clause | 4% | 78 | 3,634 | 22,993 | 78 | 0 | 11 | 0 | |
|
|||||||||
노르웨이 부크몰어 BSD-2-Clause | 2% | 80 | 3,640 | 23,026 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
독일어 (de_DE) BSD-2-Clause | 42% | 47 | 2,765 | 17,520 | 9 | 38 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
러시아어 BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
스페인어 BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|||||||||
이탈리아어 (it_IT) BSD-2-Clause | 62% | 31 | 2,204 | 13,717 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
인도네시아어 BSD-2-Clause | 28% | 59 | 2,641 | 16,767 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
중국어 (간체) (zh_CN) BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
중국어 (번체) (zh_TW) BSD-2-Clause | 3% | 79 | 3,639 | 23,023 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
터키어 (tr_TR) BSD-2-Clause | 1% | 81 | 3,635 | 23,000 | 75 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
페르시아어 BSD-2-Clause | 2% | 80 | 3,640 | 23,033 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
포르투갈어 BSD-2-Clause | 0% | 82 | 3,642 | 23,048 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
포르투갈어 (브라질) BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
폴란드어 BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
프랑스어 BSD-2-Clause | 0% | 82 | 3,642 | 23,048 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
프랑스어 (fr_FR) BSD-2-Clause | 10% | 73 | 3,555 | 22,531 | 62 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
한국어 BSD-2-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
알림을 보려면 로그인하십시오.
개요
프로젝트 웹사이트 | docs.freebsd.org/en |
---|---|
번역 라이선스 | BSD 2-Clause "Simplified" License |
번역 프로세스 |
|
파일 마스크 | documentation/content/*/articles/bsdl-gpl/_index.po |
문자열 통계
문자열 백분율 | 호스팅된 문자열 | 단어 백분율 | 호스팅된 단어 | 글자 백분율 | 호스팅된 글자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,558 | 69,198 | 437,912 | |||
원본 | 82 | 3,642 | 23,048 | |||
번역됨 | 47% | 740 | 43% | 30,413 | 43% | 192,437 |
수정이 필요함 | 5% | 87 | 8% | 6,003 | 8% | 37,391 |
읽기 전용 | 5% | 82 | 5% | 3,642 | 5% | 23,048 |
실패한 검사 | 8% | 125 | 12% | 8,501 | 12% | 53,024 |
제안된 문자열 | 1% | 11 | 1% | 546 | 1% | 3,471 |
번역되지 않은 문자열 | 46% | 731 | 47% | 32,782 | 47% | 208,084 |
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
2 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
3 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
6 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
1 주 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
8 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
9 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
11 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
12 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
13 일 전
|
![]() 푸시된 변경 사항 |
푸시된 변경 사항
2 주 전
|