概览
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 40706 | 666059 | 4604468 | |||
| 已翻译数 | 100% | 40706 | 100% | 666059 | 100% | 4604468 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 98% | 39928 | 99% | 664971 | 99% | 4596615 |
| 未通过的检查数 | 14% | 5777 | 13% | 89660 | 15% | 705869 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|
添加了新字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无