概览
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 38461 | 644075 | 4433165 | |||
已翻译数 | 100% | 38461 | 100% | 644075 | 100% | 4433165 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 98% | 37704 | 99% | 643010 | 99% | 4425482 |
未通过的检查数 | 8% | 3460 | 10% | 67045 | 11% | 500328 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|
无
新的源字符串 |
|