Vista general
Estadísticas sobre las cadenas de texto
Porcentaje de cadenas | Cadenas alojadas | Porcentaje de palabras | Palabras alojadas | Porcentaje de caracteres | Caracteres alojados | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 710 | 653 542 | 4 507 450 | |||
Traducido | 7% | 2 939 | 5% | 34 130 | 4% | 214 515 |
Necesita edición | 6% | 2 531 | 13% | 86 267 | 12% | 566 913 |
De solo lectura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Comprobaciones fallidas | 3% | 1 195 | 4% | 29 514 | 4% | 207 754 |
Cadenas con sugerencias | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Cadenas no traducidas | 85% | 33 240 | 81% | 533 145 | 82% | 3 726 022 |
Últimos 12 meses
Anteriores
Actividad en los últimos 12 meses
Oct | nov | dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
Números rápidos
653 k
Palabras alojadas
38 710
Cadenas alojadas
7%
Traducido
2
Contribuidores
y los 30 días previos
Tendencias en los últimos 30 días
+1%
Palabras alojadas
+100%
+1%
Cadenas alojadas
+100%
+1%
Traducido
+7%
+50%
Contribuidores
+100%
Explorar todos los para este lenguaje