概览
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 39997 | 665224 | 4598809 | |||
| 已翻译数 | 22% | 9103 | 20% | 137321 | 19% | 910532 |
| 需要编辑 | 9% | 3691 | 16% | 111751 | 16% | 739644 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 4% | 1924 | 6% | 42875 | 6% | 303803 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 645 | 1% | 11669 | 1% | 88318 |
| 未翻译的字符串数 | 68% | 27203 | 62% | 416152 | 64% | 2948633 |
无
提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
无
提交了更改 |
提交了更改
2 周前
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
|
新译文 |
|
无