概览
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 39939 | 664920 | 4596156 | |||
| 已翻译数 | 22% | 9010 | 20% | 134328 | 19% | 890364 |
| 需要编辑 | 9% | 3682 | 16% | 111719 | 16% | 739221 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 4% | 1927 | 6% | 42895 | 6% | 304061 |
| 带有建议的字符串数 | 1% | 645 | 1% | 11669 | 1% | 88318 |
| 未翻译的字符串数 | 68% | 27247 | 62% | 418873 | 64% | 2966571 |
无
提交了更改 |
提交了更改
昨天
|
无
提交了更改 |
提交了更改
昨天
|
无
提交了更改 |
提交了更改
昨天
|
|
新译文 |
|
|
新贡献者 |
新贡献者
昨天
|
|
修改了译文 |
|
|
修改了译文 |
|
无
提交了更改 |
提交了更改
昨天
|
无
提交了更改 |
提交了更改
昨天
|
|
修改了译文 |
|
无